复印及主要规格 |
||
| 复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | |
| 感光材料 | OPC | |
| 显影系统 | 干式单组分跳跃式显影 | |
| 定影系统 | 即时定影 | |
| 内存 | 标准 | 128MB |
| 最大 | 256MB | |
| 预热时间 | 主机电源打开时 | 13秒以内 |
| 睡眠模式恢复时 | 1秒以内 | |
| 最大原稿尺寸 | A3 | |
| 首页输出时间 | 7.9秒以内 | |
| 灰度等级 | 256级 | |
| 分辨率 | 扫描 | 600 dpi×600 dpi |
| 复印 | 1200 dpi(等效)×600 dpi | |
| 打印 | 1200 dpi(等效)×600 dpi | |
| 复印倍率 | 固定倍率 | 50%,71%,141%,200% |
| 手动缩放 | 50-200%(以 1%为单位) | |
| 连续输出速度 | iR2016 | 16页/分钟(A4) |
| iR2020 | 20页/分钟(A4) | |
| 连续复印张数 | 1-99 张 | |
| 供纸量 | 标准 | iR2016 250张×1(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) |
| iR2020 250张×2(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) | ||
| 最大 | iR2016 250张×4(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) | |
| iR2020 250张×4(前置式纸盒)+80张(手送纸盘) | ||
| 纸张尺寸 | 纸盒 | A3-A5,8K,16K |
| 手送纸盘 | A3-A6,非标准尺寸(95mm×148mm-297mm×432mm) | |
| 纸张厚度 | 纸盒 | 64-90g/m2 |
| 手送纸盘 | 64-128g/m2 | |
| 出纸托盘容量 | 250张(A4) | |
| 电源 | 220V/50Hz | |
| 最大功耗 | 1.55kw | |
| 主机尺寸(宽×深×高) | iR2016 | 622mm×633.4mm×580.4 mm |
| iR2020 | 622mm×633.4mm×665.4 mm | |
| 主机安装空间(宽×深) | 1018mm×1249 mm | |
| 重量 | iR2016 | 约39.6kg |
| iR2020 | 约46.0kg | |
打印规格(标配) |
||
| UFR II LT 网络打印(标配) | ||
| 打印分辨率 | 标准 | 1200dpi(等效)×600 dpi |
| 选购 | 1200dpi×1200 dpi | |
| 打印语言 | UFR II LT | |
| 接口 | 10BASE-T,100BASE-TX,USB2.0 | |
| 网络协议 | TCP/IP | |
| PCL打印卡-J1(选配) | ||
| 打印分辨率 | 1200 dpi(等效)×600 dpi | |
| 打印语言 | PCL5e,PCL6 | |
| 接口 | 10BASE-T,100BASE-TX,USB2.0 | |
| 网络协议 | TCP/IP | |
| 系统环境 | Windows 98/Me/2000/XP/NT4.0/Server 2003 | |
传真规格(选配) |
||
| Super G3传真卡-T1 | ||
| 适用线路 | 公用电话线路 | |
| 调制解调速度 | Super G3(最大33.6kbps) | |
| 数据压缩方式 | JBIG,MH,MR,MMR | |
| 传输速度 | 大约3秒(ECM-MMR) | |
其他选购件 |
||
| 双面自动输稿器-P1 | ||
| 输稿速度 | 最大20张/分钟(A4) | |
| 原稿尺寸 | A3-B6 | |
| 原稿厚度 | 单面 | 52-105g/m2 |
| 双面 | 52-105g/m2 | |
| 原稿托盘容量 | 50张(A4) | |
| 分页装订处理器-U1 | ||
| 托盘数量 | 1个 | |
| 托盘容量 | 分套或分组模式 | 770张(A4) |
| 装订模式 | 30套(A4) | |
| 最大装订张数 | 50张(A4) | |
| 装订位置 | 角落 | |
| 内置式双路托盘-E1 | ||
| 托盘数量 | 2个(包括1个主机托盘) | |
| 托盘容量 | 100张(A4)(主机托盘容量不变) | |
| 单纸盒组件-J1(仅适用于iR2016) | ||
| 纸张容量 | 250张×1 | |
| 纸张尺寸 | A3-A5 | |
| 纸张厚度 | 64-90g/m2 | |
| 双纸盒组件-K1 | ||
| 纸张容量 | 250张×2 | |
| 纸张尺寸 | A3-A5 | |
| 纸张厚度 | 64-90g/m2 | |



